Учесть на подрезку
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Бренд | — | TARKETT |
Вес | — | 6995 г/м² |
Возможность использовать с системой теплых полов | — | Да (максимум 27°C) |
Единица производства продукции | — | Планка |
Защита кромок | — | Tech 3S |
Класс пожарной опасности материала | — | КМ3 |
Класс применения для общественных помещений | — | 32 |
Количество упаковок на палете | — | 70 |
Количество штук в упаковке | — | 8 |
Общая толщина | — | 8 мм |
Особенности дизайна | — | Нет |
Отклонение линейных размеров | — | 0,5 мм |
Оттенок | — | Средний |
Плотность плиты | — | 930 кг/м³ |
Сопротивление истираемости (AC) | — | AC4 |
Способ производства | — | DPL |
Способ укладки | — | Замковый метод |
Срок службы в жилых помещениях | — | 20 лет |
Срок службы в общественных помещениях | — | 5 лет |
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м | — | 1 |
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м | — | 2 |
Тест на след от сигареты | — | ≥ 5 |
Тест на ударопрочность | — | IC2 |
Тип дизайна | — | Классическое дерево |
Тип замкового соединения | — | TC-lock |
Тиснение | — | Тиснение в регистре |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | — | Высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | — | Без повреждений |
Устойчивость к пятнам | — | ≥ 5 |
Фаска | — | 4 sides |
Формат | — | Планка |
Цвет | — | Коричневый |
Цена | — | 1252 |
Количество м² в палете | — | 115,010 м² |
Количество м² в упаковке | — | 1,643 м² |
Ветер перемен наполняет парус мечты. Морские круизы - это всегда огромный багаж привезенных воспоминаний и впечатлений, наполненных незнакомыми запахами далеких стран и крепко просоленные морскими ветрами. Планки нестандартного узкого формата из коллекции CRUISE будут делать ваш дом просторнее и напоминать о крепкой палубе корабля.
Ветер перемен наполняет парус мечты. Морские круизы - это всегда огромный багаж привезенных воспомин...
Подробнее